feb 2026
| Dato/Tid | Event | Tilgjengelighet | Min status |
|---|---|---|---|
| 19/02/2026 18:45 - 19:45 | Bodywork (Kjersti) | 20 plasser | |
| 23/02/2026 18:00 - 19:00 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 23/02/2026 19:10 - 20:10 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 24/02/2026 18:15 - 19:15 | Bodywork (Kjersti) | 20 plasser | |
| 24/02/2026 18:15 - 19:15 | PowerSirkel (Elin/Mari) | 12 plasser | |
| 25/02/2026 17:45 - 18:30 | DanceMix (Nina) | 16 plasser | |
| 25/02/2026 18:35 - 19:30 | Yin Yoga (Sofia) | 20 plasser | |
| 26/02/2026 18:45 - 19:45 | Bodywork (Kjersti) | 20 plasser |
mar 2026
| Dato/Tid | Event | Tilgjengelighet | Min status |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 18:00 - 19:00 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 02/03/2026 19:10 - 20:10 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 03/03/2026 18:15 - 19:15 | Bodywork (Kjersti) | 20 plasser | |
| 03/03/2026 18:15 - 19:15 | PowerSirkel (Elin/Mari) | 12 plasser | |
| 04/03/2026 17:45 - 18:30 | DanceMix (Nina) | 16 plasser | |
| 04/03/2026 18:35 - 19:30 | Yin Yoga (Sofia) | 20 plasser | |
| 05/03/2026 18:45 - 19:45 | Bodywork (Kjersti) | 20 plasser | |
| 09/03/2026 18:00 - 19:00 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 09/03/2026 19:10 - 20:10 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 10/03/2026 18:15 - 19:15 | Bodywork (Kjersti) | 20 plasser | |
| 10/03/2026 18:15 - 19:15 | PowerSirkel (Elin/Mari) | 12 plasser | |
| 11/03/2026 17:45 - 18:30 | DanceMix (Nina) | 16 plasser |
