sep 2026
| Dato/Tid | Event | Tilgjengelighet | Min status |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 18:00 - 19:00 | Balanse & Kjerne (Torhild) | 24 plasser | |
| 24/09/2026 19:10 - 20:10 | EnergyBoost (Marte) | 20 plasser | |
| 28/09/2026 18:00 - 19:00 | Bodywork (Anniken) | 20 plasser | |
| 28/09/2026 19:10 - 20:00 | DanceMix (Nina) | 16 plasser | |
| 29/09/2026 18:10 - 18:55 | Step & Shape (Sofia) | 16 plasser | |
| 29/09/2026 19:00 - 20:00 | Yin Yoga (Sofia) | 20 plasser | |
| 30/09/2026 18:00 - 19:00 | Kickboxing (Mayara) | 10 plasser | |
| 30/09/2026 18:00 - 19:00 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 30/09/2026 19:15 - 20:15 | Sirkel (Guro) | 16 plasser |
okt 2026
| Dato/Tid | Event | Tilgjengelighet | Min status |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 18:00 - 19:00 | Balanse & Kjerne (Torhild) | 24 plasser | |
| 01/10/2026 19:10 - 20:10 | EnergyBoost (Marte) | 20 plasser | |
| 05/10/2026 18:00 - 19:00 | Bodywork (Anniken) | 20 plasser | |
| 05/10/2026 19:10 - 20:00 | DanceMix (Nina) | 16 plasser | |
| 06/10/2026 18:10 - 18:55 | Step & Shape (Sofia) | 16 plasser | |
| 06/10/2026 19:00 - 20:00 | Yin Yoga (Sofia) | 20 plasser | |
| 07/10/2026 18:00 - 19:00 | Kickboxing (Mayara) | 10 plasser | |
| 07/10/2026 18:00 - 19:00 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 07/10/2026 19:15 - 20:15 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 08/10/2026 18:00 - 19:00 | Balanse & Kjerne (Torhild) | 24 plasser | |
| 08/10/2026 19:10 - 20:10 | EnergyBoost (Marte) | 20 plasser |
