aug 2026
| Dato/Tid | Event | Tilgjengelighet | Min status |
|---|---|---|---|
| 25/08/2026 18:10 - 18:55 | Step & Shape (Sofia) | 0 plasser | |
| 25/08/2026 19:00 - 20:00 | Yin Yoga (Sofia) | 0 plasser | |
| 26/08/2026 18:00 - 19:00 | Kickboxing (Mayara) | 8 plasser | |
| 27/08/2026 18:00 - 19:00 | Balanse & Kjerne (Torhild) | 0 plasser | |
| 27/08/2026 19:10 - 20:10 | EnergyBoost (Marte) | 0 plasser | |
| 29/08/2026 10:00 - 11:00 | LørdagsTimen (DanceMix m/Guro) | 12 plasser | |
| 31/08/2026 18:00 - 19:00 | Bodywork (Anniken) | 0 plasser | |
| 31/08/2026 19:10 - 20:00 | DanceMix (Nina) | 11 plasser |
sep 2026
| Dato/Tid | Event | Tilgjengelighet | Min status |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 18:10 - 18:55 | Step & Shape (Sofia) | 16 plasser | |
| 01/09/2026 19:00 - 20:00 | Yin Yoga (Sofia) | 20 plasser | |
| 02/09/2026 18:00 - 19:00 | Kickboxing (Mayara) | 10 plasser | |
| 02/09/2026 18:00 - 19:00 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 02/09/2026 19:15 - 20:15 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 03/09/2026 18:00 - 19:00 | Balanse & Kjerne (Torhild) | 24 plasser | |
| 03/09/2026 19:10 - 20:10 | EnergyBoost (Marte) | 20 plasser | |
| 07/09/2026 18:00 - 19:00 | Bodywork (Anniken) | 20 plasser | |
| 07/09/2026 19:10 - 20:00 | DanceMix (Nina) | 16 plasser | |
| 08/09/2026 18:10 - 18:55 | Step & Shape (Sofia) | 16 plasser | |
| 08/09/2026 19:00 - 20:00 | Yin Yoga (Sofia) | 20 plasser | |
| 09/09/2026 18:00 - 19:00 | Kickboxing (Mayara) | 10 plasser |
