okt 2026
| Dato/Tid | Event | Tilgjengelighet | Min status |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:10 - 18:55 | Ballett ved Barre (Nina) | 16 plasser | |
| 27/10/2026 19:00 - 20:00 | Yin Yoga (Sofia) | 20 plasser | |
| 28/10/2026 18:00 - 19:00 | Kickboxing (Mayara) | 10 plasser | |
| 28/10/2026 18:00 - 19:00 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 28/10/2026 19:15 - 20:15 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 29/10/2026 18:00 - 19:00 | Balanse & Kjerne (Torhild) | 24 plasser | |
| 29/10/2026 19:10 - 20:10 | EnergyBoost (Marte) | 20 plasser |
nov 2026
| Dato/Tid | Event | Tilgjengelighet | Min status |
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 18:00 - 19:00 | Bodywork (Anniken) | 20 plasser | |
| 02/11/2026 19:10 - 20:00 | DanceMix (Nina) | 16 plasser | |
| 03/11/2026 18:10 - 18:55 | Ballett ved Barre (Nina) | 16 plasser | |
| 03/11/2026 19:00 - 20:00 | Yin Yoga (Sofia) | 20 plasser | |
| 04/11/2026 18:00 - 19:00 | Kickboxing (Mayara) | 10 plasser | |
| 04/11/2026 18:00 - 19:00 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 04/11/2026 19:15 - 20:15 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 05/11/2026 18:00 - 19:00 | Balanse & Kjerne (Torhild) | 24 plasser | |
| 05/11/2026 19:10 - 20:10 | EnergyBoost (Marte) | 20 plasser | |
| 09/11/2026 18:00 - 19:00 | Bodywork (Anniken) | 20 plasser | |
| 09/11/2026 19:10 - 20:00 | DanceMix (Nina) | 16 plasser | |
| 10/11/2026 18:10 - 18:55 | Ballett ved Barre (Nina) | 16 plasser | |
| 10/11/2026 19:00 - 20:00 | Yin Yoga (Sofia) | 20 plasser |
