nov 2026
| Dato/Tid | Event | Tilgjengelighet | Min status |
|---|---|---|---|
| 25/11/2026 19:15 - 20:15 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 26/11/2026 18:00 - 19:00 | Balanse & Kjerne (Torhild) | 24 plasser | |
| 26/11/2026 19:10 - 20:10 | EnergyBoost (Marte) | 20 plasser | |
| 30/11/2026 18:00 - 19:00 | Bodywork (Anniken) | 20 plasser | |
| 30/11/2026 19:10 - 20:00 | DanceMix (Nina) | 16 plasser |
des 2026
| Dato/Tid | Event | Tilgjengelighet | Min status |
|---|---|---|---|
| 01/12/2026 18:10 - 18:55 | Ballett ved Barre (Nina) | 16 plasser | |
| 01/12/2026 19:00 - 20:00 | Yin Yoga (Sofia) | 20 plasser | |
| 02/12/2026 18:00 - 19:00 | Kickboxing (Mayara) | 10 plasser | |
| 02/12/2026 18:00 - 19:00 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 02/12/2026 19:15 - 20:15 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 03/12/2026 18:00 - 19:00 | Balanse & Kjerne (Torhild) | 24 plasser | |
| 03/12/2026 19:10 - 20:10 | EnergyBoost (Marte) | 20 plasser | |
| 07/12/2026 18:00 - 19:00 | Bodywork (Anniken) | 20 plasser | |
| 07/12/2026 19:10 - 20:00 | DanceMix (Nina) | 16 plasser | |
| 08/12/2026 18:10 - 18:55 | Ballett ved Barre (Nina) | 16 plasser | |
| 08/12/2026 19:00 - 20:00 | Yin Yoga (Sofia) | 20 plasser | |
| 09/12/2026 18:00 - 19:00 | Kickboxing (Mayara) | 10 plasser | |
| 09/12/2026 18:00 - 19:00 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 09/12/2026 19:15 - 20:15 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 10/12/2026 18:00 - 19:00 | Balanse & Kjerne (Torhild) | 24 plasser |
