feb 2026
| Dato/Tid | Event | Tilgjengelighet | Min status |
|---|---|---|---|
| 02/02/2026 18:00 - 19:00 | Sirkel (Guro) | 0 plasser | |
| 02/02/2026 19:10 - 20:10 | Sirkel (Guro) | 0 plasser | |
| 03/02/2026 18:15 - 19:15 | PowerSirkel (Elin/Mari) | 10 plasser | |
| 03/02/2026 18:30 - 19:15 | DanceMix (Guro) | 1 plasser | |
| 04/02/2026 18:35 - 19:30 | Yin Yoga (Sofia) | 1 plasser | |
| 05/02/2026 18:45 - 19:45 | Bodywork (Kjersti) = VIKAR VERONICA | 0 plasser | |
| 07/02/2026 10:00 - 11:00 | LørdagsTimen (DanceMix m/Veronica) | 11 plasser | |
| 09/02/2026 18:00 - 19:00 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 09/02/2026 19:10 - 20:10 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 10/02/2026 18:15 - 19:15 | Bodywork (Kjersti) | 20 plasser | |
| 10/02/2026 18:15 - 19:15 | PowerSirkel (Elin/Mari) | 12 plasser | |
| 11/02/2026 17:45 - 18:30 | Aerobic (Kjersti) | 16 plasser | |
| 11/02/2026 18:35 - 19:30 | Yin Yoga (Sofia) | 20 plasser | |
| 12/02/2026 18:45 - 19:45 | Bodywork (Kjersti) | 20 plasser | |
| 16/02/2026 18:00 - 19:00 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 16/02/2026 19:10 - 20:10 | Sirkel (Guro) | 16 plasser | |
| 17/02/2026 18:15 - 19:15 | Bodywork (Kjersti) | 20 plasser | |
| 17/02/2026 18:15 - 19:15 | PowerSirkel (Elin/Mari) | 12 plasser | |
| 18/02/2026 17:45 - 18:30 | Aerobic (Kjersti) | 16 plasser | |
| 18/02/2026 18:35 - 19:30 | Yin Yoga (Sofia) | 20 plasser |
